| Currency | Symbol | Mid-rate | 
|---|---|---|
| Australian Dollar | 1 AUD | 1,9845 | 
| Brazilian Real | 1 BRL | 1,2814 | 
| Bulgarian Lev | 1 BGN | 1,6650 | 
| Canadian Dollar | 1 CAD | 2,0269 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 1 CNY | 0,3003 | 
| Croatian kuna | 1 HRK | 0,4503 | 
| Czech Koruna | 1 CZK | 0,1394 | 
| Danish Krone | 1 DKK | 0,4365 | 
| Estonian Kroon | 1 EEK | 0,2081 | 
| Euro | 1 EUR | 3,2564 | 
| Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0,2629 | 
| Hungarian Forint | 100 HUF | 1,4140 | 
| Iceland Krona | 100 ISK | 2,6529 | 
| Indonesian Rupiah | 10000 IDR | 2,2462 | 
| Japanese Yen | 100 JPY | 1,9225 | 
| Latvian Lats | 1 LVL | 4,6354 | 
| Lithuanian Litas | 1 LTL | 0,9431 | 
| Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0,6324 | 
| Mexican Peso | 1 MXN | 0,1993 | 
| New Zealand Dollar | 1 NZD | 1,5606 | 
| Norwegian Krone | 1 NOK | 0,4042 | 
| Philippine Peso | 1 PHP | 0,0453 | 
| Pound Sterling | 1 GBP | 4,0686 | 
| Romanian Leu | 1 RON | 0,9101 | 
| Russian Ruble | 1 RUB | 0,0883 | 
| Singapore Dollar | 1 SGD | 1,5131 | 
| Slovak Koruna | 1 SKK | 0,1075 | 
| South African Rand | 1 ZAR | 0,2693 | 
| South Korean Won | 100 KRW | 0,2043 | 
| Swedish Krona | 1 SEK | 0,3438 | 
| Swiss Franc | 1 CHF | 2,0068 | 
| Thai Baht | 1 THB | 0,0611 | 
| Turkish Lira | 1 TRY | 1,6852 | 
| Ukrainian Hryvnia | 1 UAH | 0,4446 | 
| US Dollar | 1 USD | 2,0529 | 
| SDR (IMF) | 1 XDR | 3,3531 | 
إطلاق ولي – المحفظة الرقمية للاشتراكات المدرسية
4 weeks ago
0 comments:
Post a Comment