| Currency | Symbol | Mid-rate |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 1 AUD | 2,0554 |
| Brazilian Real | 1 BRL | 1,3464 |
| Bulgarian Lev | 1 BGN | 1,7172 |
| Canadian Dollar | 1 CAD | 2,1211 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1 CNY | 0,3120 |
| Croatian kuna | 1 HRK | 0,4634 |
| Czech Koruna | 1 CZK | 0,1393 |
| Danish Krone | 1 DKK | 0,4503 |
| Estonian Kroon | 1 EEK | 0,2146 |
| Euro | 1 EUR | 3,3585 |
| Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0,2744 |
| Hungarian Forint | 100 HUF | 1,4232 |
| Iceland Krona | 100 ISK | 2,6745 |
| Indonesian Rupiah | 10000 IDR | 2,3240 |
| Japanese Yen | 100 JPY | 1,9860 |
| Latvian Lats | 1 LVL | 4,7794 |
| Lithuanian Litas | 1 LTL | 0,9727 |
| Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0,6578 |
| Mexican Peso | 1 MXN | 0,2085 |
| New Zealand Dollar | 1 NZD | 1,6211 |
| Norwegian Krone | 1 NOK | 0,4225 |
| Philippine Peso | 1 PHP | 0,0482 |
| Pound Sterling | 1 GBP | 4,2376 |
| Romanian Leu | 1 RON | 0,9201 |
| Russian Ruble | 1 RUB | 0,0911 |
| Singapore Dollar | 1 SGD | 1,5676 |
| Slovak Koruna | 1 SKK | 0,1109 |
| South African Rand | 1 ZAR | 0,2715 |
| South Korean Won | 100 KRW | 0,2063 |
| Swedish Krona | 1 SEK | 0,3569 |
| Swiss Franc | 1 CHF | 2,0730 |
| Thai Baht | 1 THB | 0,0639 |
| Turkish Lira | 1 TRY | 1,7590 |
| Ukrainian Hryvnia | 1 UAH | 0,4631 |
| US Dollar | 1 USD | 2,1420 |
| SDR (IMF) | 1 XDR | 3,4871 |
إطلاق ولي – المحفظة الرقمية للاشتراكات المدرسية
4 weeks ago
0 comments:
Post a Comment