Exchange rates table
No. 103/A/NBP/2008 of 2008-05-28
| Currency | Symbol | Mid-rate |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 1 AUD | 2,0724 |
| Brazilian Real | 1 BRL | 1,2968 |
| Bulgarian Lev | 1 BGN | 1,7370 |
| Canadian Dollar | 1 CAD | 2,1736 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1 CNY | 0,3113 |
| Croatian kuna | 1 HRK | 0,4687 |
| Czech Koruna | 1 CZK | 0,1350 |
| Danish Krone | 1 DKK | 0,4554 |
| Estonian Kroon | 1 EEK | 0,2171 |
| Euro | 1 EUR | 3,3973 |
| Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0,2770 |
| Hungarian Forint | 100 HUF | 1,3938 |
| Iceland Krona | 100 ISK | 2,9522 |
| Indonesian Rupiah | 10000 IDR | 2,3206 |
| Japanese Yen | 100 JPY | 2,0733 |
| Latvian Lats | 1 LVL | 4,8533 |
| Lithuanian Litas | 1 LTL | 0,9839 |
| Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0,6696 |
| Mexican Peso | 1 MXN | 0,2082 |
| New Zealand Dollar | 1 NZD | 1,6982 |
| Norwegian Krone | 1 NOK | 0,4319 |
| Philippine Peso | 1 PHP | 0,0495 |
| Pound Sterling | 1 GBP | 4,2787 |
| Romanian Leu | 1 RON | 0,9253 |
| Russian Ruble | 1 RUB | 0,0916 |
| Singapore Dollar | 1 SGD | 1,5860 |
| Slovak Koruna | 1 SKK | 0,1103 |
| South African Rand | 1 ZAR | 0,2793 |
| South Korean Won | 100 KRW | 0,2089 |
| Swedish Krona | 1 SEK | 0,3638 |
| Swiss Franc | 1 CHF | 2,0952 |
| Thai Baht | 1 THB | 0,0669 |
| Turkish Lira | 1 TRY | 1,7417 |
| Ukrainian Hryvnia | 1 UAH | 0,4569 |
| US Dollar | 1 USD | 2,1610 |
| SDR (IMF) | 1 XDR | 3,5223 |
0 comments:
Post a Comment